あさみどりの会 共同生活援助事業所のご案内
あさみどりの会が運営するグループホームは、平成30年4月現在、全18ホーム (定員92名)
ホームの名称 | 所在地 | 定員 |
(わらび共同生活援助事業所) | わらび福祉園 |
(28) |
わらび第1ホーム | みよし市三好町西荒田28番地 > | 3 |
わらび第2ホーム | 〃 29番地 | 5 |
わらび第3ホーム | 〃 13番地 | 4 |
笑の家 | 〃 36番10 | 6 |
風の家T | 〃 29番6 | 5 |
風の家U | 〃 〃 | 5 |
(べにしだ共同生活援助事業所) | べにしだの家 (052)413-6531 | (35) |
ながおさホーム | 名古屋市中村区長筬町7丁目37番地の1 | 6 |
あらわいの家 | 〃 荒輪井町37番地の1 | 7 |
ゆうゆう | 〃 小鴨町85番地の2 4 | 4 |
こがもホーム | 〃 小鴨町163番地の2,3 | 4 |
いなばじホーム | 〃 稲葉地町8丁目73番地 | 5 |
あらくさの家 > | 名古屋市千種区東明町6丁目16番2 | 4 |
神田ホーム | 〃 神田町14番地の5 | 5 |
(れいんぼう共同援助事業所 ) | れいんぼうワークス (0567)33-2211 | (29) |
虹の家 | 愛西市西条町相之江102番地3 | 6 |
虹の家U | 〃 102番地1 | 4 |
虹の家V | 愛西市西条町相之江116番地1 | 6 |
虹の家W | 〃 116番地1 | 7 |
虹の家X | 〃 | 6 |
計 | 16カ所 | 92人 |
![]() |
![]() |
![]() |
あらくさ神田ホーム(3階にあります) TD> | 食堂とリビングルーム | 居 室 |
![]() |
![]() |
![]() |
いなばじホーム | 食堂とリビングルーム | エレベーターとトイレ |
![]() |
![]() |
![]() |
虹の家全景 | 食堂とリビングルーム | 浴 室 |
![]() |
![]() |
![]() |
虹の家V・W全景 | 窓から東名阪高速が見えます | 広いリビングルーム |
![]() |
![]() |
![]() |
風の家(1階一部に居宅介護事業所) | 食堂とリビングルーム | 1階に地域交流コーナー設置 |